Description
| Width | 22,00 |
|---|---|
| Height | 11,00 |
| Length | 28,00 |
| Weight | 3,984000 kg |
| Olja | Mineralolja |
| Specifikation | MAN 342 M-1 |
| Specifikation | MAN 342 M-2 |
| Specifikation | MIL-L-2105 C |
| Specifikation | MIL-L-2105 D |
| Specifikation | ZF TE-ML 05A |
| Specifikation | ZF TE-ML 07A |
| Specifikation | ZF TE-ML 08 |
| Specifikation | ZF TE-ML 12E |
| Specifikation | ZF TE-ML 16B |
| Specifikation | ZF TE-ML 16C |
| Specifikation | ZF TE-ML 17B |
| Specifikation | ZF TE-ML 19B |
| Specifikation enligt API | GL-5 |
| Viskositetsklass enligt SAE | 80W-90 |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 4 l |






Reviews
There are no reviews yet.