Description
| Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
|---|---|---|---|---|
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 146 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 165 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | MXZ TNT 800R E-TEC | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 600R E-TEC | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT X 850 E-TEC | 2017 | 2021 |






Reviews
There are no reviews yet.