Description
| Width | 0,40 |
|---|---|
| Height | 8,00 |
| Length | 0,40 |
| Weight | 0,027000 kg |
| Spänning | 12 V |
| Max bel. 12V | 40A |
| Kombi-omkopplarfunktion | Stängare |
| Antal stickkontakter | 4 -polig |
| Temperaturområde från | −40 °C |
| Temperaturområde till | +125 °C |
| Vikt | 24 g |
| Induktiv last | 15 A |
| Kapacitiv last | 5 A |
| Märkström | 40 A |
| Ohm last | 40 A |
| Antal | 1 |
| Reläfunktion | Komfortutrustning |
| Reläfunktion | Parkeringshjälp |
| Reläfunktion | ABS |
| Reläfunktion | Halvljus |
| Reläfunktion | Fjärrljus |
| Reläfunktion | Uppvärmd bakruta |
| Reläfunktion | ESP |
| Reläfunktion | Fönsterhissar |
| Reläfunktion | Startmotor |
| Reläfunktion | Signalhorn |
| Reläfunktion | Luftkonditionering |
| Reläfunktion | Ljusströmbrytare |
| Reläfunktion | Fläkt, värme, luftkonditionering |
| Reläfunktion | Kupéfläkt |
| Reläfunktion | Klämma 15 |
| Reläfunktion | Varselljus |
| Reläfunktion | Takhydraulik |
| Reläfunktion | Centrallås |
| Reläfunktion | ABS-returpump |
| Reläfunktion | Backspegelinställning (yttre) |
| Reläfunktion | Uppvärmd backpegel |
| Reläfunktion | Elektrisk tillsatsvärmare |
| Reläfunktion | Kupébelysning |
| Reläfunktion | Klämma 15R |
| Reläfunktion | Klämma 87 |
| Reläfunktion | Bränslepump |
| Reläfunktion | Lambdasond |
| Reläfunktion | Fläkt, motorkylare |
| Reläfunktion | Dimstrålkastare |
| Reläfunktion | Vindrutetorkare |
| Reläfunktion | Torkarnas viloläges uppvärmning |
| Reläfunktion | Sollucka |
| Reläfunktion | Sekundärluftsystem |
| Reläfunktion | Stoluppvärmning |
| För OE-nr | AL 20 7376 |
| Montering/demontering måste utföras av specialistpersonal! |






Reviews
There are no reviews yet.