Description
| Viskositetsklass enligt SAE | 10W-40 |
|---|---|
| Innehåll | 20 l |
| Fatmodell | Dunk |
| Specifikation enligt ACEA | E7 |
| Specifikation enligt ACEA | E8 |
| Specifikation enligt API | CK-4/SN |
| Specifikation enligt JASO | DH-2 |
| Tillverkargodkänd | CATERPILLAR ECF-3 |
| Tillverkargodkänd | CUMMINS CES 20086 |
| Tillverkargodkänd | CUMMINS CES 20092 |
| Tillverkargodkänd | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Tillverkargodkänd | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Tillverkargodkänd | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Tillverkargodkänd | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Tillverkargodkänd | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Tillverkargodkänd | former MB 228.31 |
| Tillverkargodkänd | former MB 228.51 |
| Tillverkargodkänd | former MB 228.52 |
| Tillverkargodkänd | MACK EOS-4.5 |
| Tillverkargodkänd | MAN M3775 |
| Tillverkargodkänd | MTUType 2.1 |
| Tillverkargodkänd | MTUType 3.1 |
| Tillverkargodkänd | RENAULT TRUCKSRLD-3 |
| Tillverkargodkänd | VOLVO VDS-4.5 |
| Rekommendation från oljetillverkare | CUMMINS CES 20077 |
| Rekommendation från oljetillverkare | CUMMINS CES 20081 |
| Rekommendation från oljetillverkare | CUMMINS CES 20100 |
| Rekommendation från oljetillverkare | DETROIT D. DFS93K222 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MAN M3477 |
| Version | Low SAPS |
| Version | Extended Protection |
| Beakta systemfyllningsmängd | |
| Beakta serviceinformationen | |
| Bruttovikt | 18,14 kg |






Reviews
There are no reviews yet.