Description
| Width | 0,00 |
|---|---|
| Height | 0,00 |
| Length | 0,00 |
| Weight | 0,417000 kg |
| Cyl-Ø | 83 mm |
| L | 53,8 mm |
| Kompressionshöjd | 33,8 mm |
| Till bultlängd | 54 mm |
| Skruv-Ø | 20 mm |
| Urtagsdjup 1 | 7,2 mm |
| Urtagsdiameter | 53,8 mm |
| Ventilurtag 1 | 1,78 mm |
| Ventilurtag 2 | 1,63 mm |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 5,56 mm |
| Produktionsnummer | 83 L 199 |
| Komponentnr. | 1. R1.2 IF PVD |
| Komponentnr. | 2.M1.0 IF PVD P |
| Komponentnr. | 3. 3S 2.0 PVD |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 417 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 917 g |






Reviews
There are no reviews yet.