Description
| Width | 0,00 |
|---|---|
| Height | 0,00 |
| Length | 0,00 |
| Weight | 0,470000 kg |
| Cyl-Ø | 83,5 mm |
| L | 50,9 mm |
| Kompressionshöjd | 30,85 mm |
| Till bultlängd | 51 mm |
| Skruv-Ø | 20 mm |
| Urtagsdjup 1 | 6,15 mm |
| Urtagsdiameter | 49,66 mm |
| Ventilurtag 1 | 3,3 mm |
| Ventilurtag 2 | 3,2 mm |
| Yta | hårdanodiserad |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 6,48 mm |
| Produktionsnummer | 83 L 177 |
| Komponentnr. | 1. R 1.2 N |
| Komponentnr. | 2. M 1.5 P |
| Komponentnr. | 3. 3S 2.0 PVD |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 470 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 520 g |






Reviews
There are no reviews yet.