Description
| Width | 11,50 |
|---|---|
| Height | 6,50 |
| Length | 21,00 |
| Weight | 0,108000 kg |
| Fälgar | för stålfälgar |
| L | 59 mm |
| Ytterdiameter | 28 mm |
| Yttergängmått | M14 x 1,5 |
| Gänglängd | 30 mm |
| Kvalitet/Klass | 10.9 |
| Nyckelvidd | 19 |
| Skruvhuvud/mutterprofil | yttersexkant |
| Hjulbefästning | kulbunt A/G |
| Material | stål |
| Yta | Sink-lamell-behandlad |
| Skruvlängd under huvud | 33 mm |
| Position | framaxel |
| Position | Bakaxel |
| Beakta serviceinformationen |






Reviews
There are no reviews yet.