Description
| Ø1/Ø2 | 129 mm |
|---|---|
| Ø1/Ø2 | 125 mm |
| För hjullagerdiameter | 40 mm |
| För hjullagerdiameter | 62 mm |
| För hjullagerdiameter | 21 mm |
| För tillverkare | DELPHI |
| För tillverkare | OPEL |
| För tillverkare | VAUXHALL |
| För tillverkare | GM |
| Kontaktutf.-ID | CHEVROLET |
| Kontaktutf.-ID | OPEL |
| Parameter | V6 |
| Kompressor-ID | V5 |
| Höjd urkopplingslager | 20,6 mm |






Reviews
There are no reviews yet.